|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Бурый порох | Возникновение: | Свободный пропуская бурый дымный порох |
---|---|---|---|
Ранг: | качество еды | Цвет: | Темный коричневый цвет |
Мелкость: | минута 98,0% | Жирное содержание (%): | 10.0-12.0% |
Упаковка: | В сумке 20/25kg | ||
Высокий свет: | Алкализированный бурый порох темного Брауна,Бурый порох 12% жирный темный Браун |
Бурый порох темного Брауна алкализирует жирное 10-12% содержания
Код продукта |
BL01 |
Спецификации |
Результаты анализа |
Физический индекс |
Возникновение | Отлично, свободный пропуская бурый дымный порох | Согласно стандарту |
Вкус | Никакой с вкуса | Согласно стандарту | |
Запах | освободите чужого запаха | Согласно стандарту | |
Цвет | Коричневатая чернота | Коричневатая чернота | |
Мелкость (%, через сетку 200) | минута 98,0% | 99,30 | |
Химический индекс |
Жирное содержание (%) | 10-12 | 7,80 |
Влага (%) | 5,0 максимальное | 3,50 | |
значение пэ-аш | 7.5-8.5 | 7,85 | |
Зола (%) | 14,0 максимальное | 12,30 | |
Microbiologica l индекс |
Полный отсчет плиты (cfu/g) | 5 000 максимальное | 380 |
Coliform (MPN/100g) | <30mpn> | <30mpn> | |
Дрожжи (cfu/g) | 50 максимальное. | <10> | |
Прессформа (cfu/g) | 50 максимальное. | <10> | |
E-coli (cfu/g) | Недостаток | Недостаток | |
Салмонеллы (cfu/25g), Shigella (cfu/25g), стафилококк Aureusa (cfu/25g) |
Недостаток |
Недостаток |
|
Срок годности при хранении | через 24 месяца после даты продукции. | ||
G.W./N.W. | 25,25 KG/25KG | ||
Упаковка | Бумажный мешок Kraft с внутренним вкладышем полиэтилена | ||
Структура | Бурый порох, регулятор E501 кислотности. Без генетических доработанных компонентов. | ||
Условия хранения |
На температуре окружающей среды (15 – 25℃) и относительной влажности < 65=""> вода и чужие запахи. |
Контактное лицо: James zhu
Телефон: 15056917592
Факс: 86-551-65670901